HOKA Größentabellen
Du bist Dir unsicher, in welcher Größe Du den Artikel bestellen sollst? Hier findest Du alle Größentabellen der Marke HOKA für Herren, Damen und Kinder in den gängigen Konfektionsmaßen:
Schuhe - Damen
| Maßeinheit | Größe | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EU | 36 | 36 2/3 | 37 1/3 | 38 | 38 2/3 | 39 1/3 | 40 | 40 2/3 | 41 1/3 | 42 |
| US | 5 | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 |
| UK | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 |
| Mondopoint (mm) | 220 | 224 | 229 | 233 | 237 | 241 | 245 | 250 | 254 | 258 |
| Leistenbreite (mm) | 87 (reg) / 93 (wide) | 88 (reg) / 93 (wide) | 89 (reg) / 95 (wide) | 90 (reg) / 96 (wide) | 91 (reg) / 97 (wide) | 92 (reg) / 98 (wide) | 93 (reg) / 99 (wide) | 94 (reg) / 100 (wide) | 95 (reg) / 101 (wide) | 96 (reg) / 102 (wide) |
| Fußlänge (cm) | 22 | 22,4 | 22,9 | 23,3 | 23,7 | 24,1 | 24,5 | 25 | 25,4 | 25,8 |
| Maßeinheit | Größe | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| EU | 42 2/3 | 43 1/3 | 44 | 44 2/3 | 45 1/3 |
| US | 10 | 10,5 | 11 | 11,5 | 12 |
| UK | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10,5 |
| Mondopoint (mm) | 262 | 267 | 271 | 275 | 279 |
| Leistenbreite (mm) | 97 (reg) / 103 (wide) | 98 (reg) / 104 (wide) | 99 (reg) / 105 (wide) | 100 (reg) / 106 (wide) | 101 (reg) / 107 (wide) |
| Fußlänge (cm) | 26,2 | 26,7 | 27,1 | 27,5 | 27,9 |
Richtige Größe gefunden? Jetzt Damen Outdoor Schuhe ansehen im HOKA Online Shop!
Schuhe - Damen (Clifton 10, Arahi 8, Challenger 8)
| Maßeinheit | Größe | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EU | 34 | 34 2/3 | 35 1/3 | 36 | 36 2/3 | 37 1/3 | 38 | 38 2/3 | 39 1/3 | 40 |
| US | 4 | 4,5 | 5 | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 |
| UK | 2 | 2,5 | 3 | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 | 5,5 | 6 | 6,5 |
| Mondopoint (mm) | 205 | 210 | 215 | 220 | 225 | 230 | 235 | 240 | 245 | 250 |
| Fußlänge (cm) | 20,5 | 21 | 21,5 | 22 | 22,5 | 23 | 23,5 | 24 | 24,5 | 25 |
| Maßeinheit | Größe | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EU | 40 2/3 | 41 1/3 | 42 | 42 2/3 | 43 1/3 | 44 | 44 2/3 |
| US | 9 | 9,5 | 10 | 10,5 | 11 | 11,5 | 12 |
| UK | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 |
| Mondopoint (mm) | 255 | 260 | 265 | 270 | 275 | 280 | 285 |
| Fußlänge (cm) | 25,5 | 26 | 26,5 | 27 | 27,5 | 28 | 28,5 |
Richtige Größe gefunden? Jetzt Damen Outdoor Schuhe ansehen im HOKA Online Shop!
Schuhe - Kinder
| Maßeinheit | Größe | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EU | 28 | 30 | 32 | 27 1/3 | 28 2/3 | 29 1/3 | 30 2/3 | 31 1/3 | 32 2/3 | 33 1/3 |
| US | 10,5K | 12K | 13,5K | 10K | 11K | 11,5K | 12,5K | 13K | 1 | 1,5 |
| UK | 9,5K | 11K | 12,5K | 9K | 10K | 10,5K | 11,5K | 12K | 13K | 13,5K |
| Mondopoint (mm) | 160 | 175 | 190 | 155 | 165 | 170 | 180 | 185 | 195 | 200 |
| Fußlänge (cm) | 16 | 17,5 | 19 | 15,5 | 16,5 | 17 | 18 | 18,5 | 19,5 | 20 |
| Maßeinheit | Größe | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EU | 34 | 34 2/3 | 35 1/3 | 36 | 36 2/3 | 37 1/3 | 38 | 38 2/3 | 39 1/3 | 40 |
| US | 2 | 2,5 | 3 | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 | 5,5 | 6 | 6,5 |
| UK | 1 | 1,5 | 2 | 2,5 | 3 | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 | 5,5 |
| Mondopoint (mm) | 205 | 210 | 215 | 220 | 225 | 230 | 235 | 240 | 245 | 250 |
| Fußlänge (cm) | 20,5 | 21 | 21,5 | 22 | 22,5 | 23 | 23,5 | 24 | 24,5 | 25 |
| Maßeinheit | Größe |
|---|---|
| EU | 40 2/3 |
| US | 7 |
| UK | 6 |
| Mondopoint (mm) | 255 |
| Fußlänge (cm) | 25,5 |
Richtige Größe gefunden? Jetzt Kinder Outdoor Schuhe ansehen im HOKA Online Shop!
Schuhe - Herren
| Maßeinheit | Größe | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EU | 37 1/3 | 38 | 38 2/3 | 39 1/3 | 40 | 40 2/3 | 41 1/3 | 42 | 42 2/3 | 43 1/3 |
| US | 5 | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 |
| UK | 4,5 | 5 | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 |
| Mondopoint (mm) | 230 | 235 | 240 | 243 | 247 | 251 | 256 | 260 | 264 | 268 |
| Leistenbreite (mm) | - | - | - | Regular: 95 - Wide: 103 | Regular: 96 - Wide: 104 | Regular: 97 - Wide: 105 | Regular: 98 - Wide: 106 | Regular: 99 - Wide: 107 | Regular: 100 - Wide: 108 | Regular: 101 - Wide: 109 |
| Fußlänge (cm) | 23 | 23,5 | 24 | 24,3 | 24,7 | 25,1 | 25,6 | 26 | 26,4 | 26,8 |
| Maßeinheit | Größe | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EU | 44 | 44 2/3 | 45 1/3 | 46 | 46 2/3 | 47 1/3 | 48 | 49 1/3 | 50 | 50 2/3 |
| US | 10 | 10,5 | 11 | 11,5 | 12 | 12,5 | 13 | 14 | 14,5 | 15 |
| UK | 9,5 | 10 | 10,5 | 11 | 11,5 | 12 | 12,5 | 13,5 | 14 | 14,5 |
| Mondopoint (mm) | 272 | 277 | 281 | 285 | 289 | 294 | 298 | 306 | 311 | 315 |
| Leistenbreite (mm) | Regular: 102 - Wide: 110 | Regular: 103 - Wide: 111 | Regular: 104 - Wide: 112 | Regular: 105 - Wide: 113 | Regular: 106 - Wide: 114 | Regular: 107 - Wide: 115 | Regular: 108 - Wide: 116 | Regular: 111 - Wide: 119 | Regular: 112 - Wide: 120 | Regular: 113 - Wide: 120 |
| Fußlänge (cm) | 27,2 | 27,7 | 28,1 | 28,5 | 28,9 | 29,4 | 29,8 | 30,6 | 31,1 | 31,5 |
| Maßeinheit | Größe |
|---|---|
| EU | 52 |
| US | 16 |
| UK | 15,5 |
| Mondopoint (mm) | 320 |
| Leistenbreite (mm) | Regular: 114 - Wide: 121 |
| Fußlänge (cm) | 32 |
Richtige Größe gefunden? Jetzt Herren Outdoor Schuhe ansehen im HOKA Online Shop!
Schuhe - Unisex
| Maßeinheit | Größe | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EU | 36 | 36 2/3 | 37 1/3 | 38 | 38 2/3 | 39 1/3 | 40 | 40 2/3 | 41 1/3 | 42 |
| US | M4/W5 | M4,5/W5,5 | M5/W6 | M5,5/W6,5 | M6/W7 | M6,5/W7,5 | M7/W8 | M7,5/W8,5 | M8/W9 | M8,5/W9,5 |
| UK | 3/3,5 | 3,5/4 | 4/4,5 | 4,5/5 | 5/5,5 | 5,5/6 | 6/6,5 | 6,5/7 | 7/7,5 | 7,5/8 |
| Mondopoint (mm) | 220 | 225 | 230 | 235 | 240 | 245 | 250 | 255 | 260 | 265 |
| Fußlänge (cm) | 22 | 22,5 | 23 | 23,5 | 24 | 24,5 | 25 | 25,5 | 26 | 26,5 |
| Maßeinheit | Größe | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EU | 42 2/3 | 43 1/3 | 44 | 44 2/3 | 45 1/3 | 46 | 46 2/3 | 47 1/3 | 48 | 49 1/3 |
| US | M9/W10 | M9,5/W10,5 | M10/W11 | M10,5/W11,5 | M11/W12 | M11,5/W12,5 | M12/W13 | M12,5/W13,5 | M13/W14 | M13,5/W14,5 |
| UK | 8/8,5 | 8,5/9 | 9/9,5 | 9,5/10 | 10/10,5 | 10,5/11 | 11/11,5 | 11,5/12 | 12/12,5 | 13/13,5 |
| Mondopoint (mm) | 270 | 275 | 280 | 285 | 290 | 295 | 300 | 305 | 310 | 320 |
| Fußlänge (cm) | 27 | 27,5 | 28 | 28,5 | 29 | 29,5 | 30 | 30,5 | 31 | 32 |
Richtige Größe gefunden? Jetzt Unisex Outdoor Schuhe ansehen im HOKA Online Shop!
Schuhe - Unisex (Ora Slide Sandals)
| Maßeinheit | Größe | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EU | 34 2/3 | 36 | 37 1/3 | 38 2/3 | 40 | 41 1/3 | 42 2/3 | 44 | 45 1/3 | 46 2/3 | 48 | 49 1/3 |
| US | M3 / W5 | M4 / W6 | M5 / W7 | M6 / W8 | M7 / W9 | M8 / W10 | M9 / W11 | M10 / W12 | M11 / W13 | M12 / W14 | M13 / W15 | M14 / W16 |
| UK | 2,5 | 3,5 | 4,5 | 5,5 | 6,5 | 7,5 | 8,5 | 9,5 | 10,5 | 11,5 | 12,5 | 13,5 |
| Mondopoint (mm) | 220 | 229 | 237 | 245 | 254 | 262 | 271 | 277 | 281 | 289 | 298 | 306 |
| Fußlänge (cm) | 22 | 22,5 | 23 | 23,5 | 24 | 24,3 | 24,7 | 25,1 | 25,6 | 26 | 26,4 | 26,8 |
Richtige Größe gefunden? Jetzt Unisex Outdoor Schuhe ansehen im HOKA Online Shop!
So misst Du richtig...
Tipp: Lass Dir beim Messen von einer anderen Person helfen, damit die Ergebnisse präziser werden! Liegen die Maße zwischen zwei Größen, empfehlen wir die größere zu nehmen.
Füße vermessen
- Fußlänge
- ... von der Ferse bis zur Zehenspitze des großen Zehen.
Nicht die richtige Größe bestellt? Kein Problem, schick uns den Artikel zurück! Innerhalb von 100 Tagen kannst Du Deine Bestellung einfach und unkompliziert retournieren.