Pinewood Größentabellen

Du bist Dir unsicher, in welcher Größe Du den Artikel bestellen sollst? Hier findest Du alle Größentabellen der Marke Pinewood für Herren, Damen und Kinder in den gängigen Konfektionsmaßen:

Hosen - Damen

Maßeinheit Größe
INT. XS S M L XL XXL 3XL
EU 34 36 38 40 42 44 46
Bundweite regular (cm) 70-72 74-76 78-80 82-84 86-88 90-92 94-96
Bundweite long (cm) 70-80 (Elastic) 74-84 (Elastic) 78-88 (Elastic) 82-92 (Elastic) 86-96 (Elastic) 90-100 (Elastic) 94-104 (Elastic)
Beinlänge (cm) - short 73-74 75-76 77-78 78-79 78-79 78-79 78-79
Beinlänge (cm) - regular 78-79 80-81 82-83 83-84 83-84 83-84 83-84

Richtige Größe gefunden? Jetzt Damen Outdoor Hosen ansehen im Pinewood Online Shop!

Hosen - Kinder

Maßeinheit Größe
EU 104 116 128 140 152 164 176
Alter 4 Years 6Years 8 Years 10 Years 12 Years 14 Years 16 Years
Taille (cm) 59-67 61-65 64-72 69-76 72-80 76-84 81-91
Beinlänge (cm) - regular 45 50 55 61 67 72 77

Richtige Größe gefunden? Jetzt Kinder Outdoor Hosen ansehen im Pinewood Online Shop!

Hosen - Männer (C-size long)

Maßeinheit Größe
INT. XS S M L XL XXL 3XL
Hersteller-Größe C146 C148 C150 C152 C154 C156 C158
Bundweite regular (cm) 80-81 84-85 88-89 92-93 97-98 102-103 108-109
Bundweite long (cm) 77-88 (Elastic) 81-92 (Elastic) 85-96 (Elastic) 89-100 (Elastic) 93-104 (Elastic) 97-108 (Elastic) 103-114 (Elastic)
Beinlänge (cm) - long 87-88 88-89 89-90 90-91 90-91 91-92 91-92

Richtige Größe gefunden? Jetzt Herren Outdoor Hosen ansehen im Pinewood Online Shop!

Hosen - Männer (C-size regular)

Maßeinheit Größe
INT. 3XS XXS XS S M L XL XXL 3XL 4XL
EU 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60
Hersteller-Größe C42 C44 C46 S/C48 M/C50 L/C52 XL/C54 XXL/C56 3XL/C58 4XL/C60
Bundweite regular (cm) 74-75 77-78 80-81 84-85 88-89 92-93 97-98 102-103 108-109 113-114
Bundweite long (cm) 70-80 (Elastic) 73-84 (Elastic) 77-88 (Elastic) 81-92 (Elastic) 85-96 (Elastic) 89-100 (Elastic) 93-104 (Elastic) 97-108 (Elastic) 103-114 (Elastic) 106-117 (Elastic)
Beinlänge (cm) - regular 79-80 80-81 81-82 81-82 82-83 83-84 83-84 84-85 84-85 84-85
Maßeinheit Größe
INT. 5XL 6XL 7XL 8XL 9XL
EU 62 64 66 68 70
Hersteller-Größe C62 C64 C66 C68 C70
Bundweite regular (cm) 119-120 125-126 130-131 135-136 140-141
Bundweite long (cm) 112-123 (Elastic) 120-131 (Elastic) 125-136 (Elastic) 130-140 (Elastic) 134-144 (Elastic)
Beinlänge (cm) - regular 84-85 84-85 84-85 84-85 84-85

Richtige Größe gefunden? Jetzt Herren Outdoor Hosen ansehen im Pinewood Online Shop!

Hosen - Männer (D-size short)

Maßeinheit Größe
INT. XS S M L XL XXL 3XL 4XL 5XL
EU 23 24 25 26 27 28 29 30 31
Hersteller-Größe D92 D96 D100 D104 D108 D112 D116 D120 D124
Bundweite regular (cm) 81-82 85-86 89-90 93-94 98-99 103-104 109-110 114-115 120-121
Bundweite long (cm) 77-88 (Elastic) 81-92 (Elastic) 85-96 (Elastic) 89-100 (Elastic) 93-104 (Elastic) 97-108 (Elastic) 103-114 (Elastic) 106-117 (Elastic) 112-123 (Elastic)
Beinlänge (cm) - short 75-76 76-77 76-77 77-78 77-78 78-79 78-79 78-79 78-79

Richtige Größe gefunden? Jetzt Herren Outdoor Hosen ansehen im Pinewood Online Shop!

Oberbekleidung - Damen

Maßeinheit Größe
INT. XS S M L XL XXL
EU 34 36 38 40 42 44
Rückenlänge (cm) 68-70 70-72 72-74 74-76 76-78 78-80
Armlänge (cm) 60-61 61-62 62-63 63-64 63-64 64-65
Brust (cm) 100-104 104-108 108-112 114-118 120-124 124-126

Richtige Größe gefunden? Jetzt Damen Shirts, Hemden & Longsleeves ansehen im Pinewood Online Shop!

Oberbekleidung - Kinder

Armlänge: von Mitte des Halses bis Handgelenk messen
Maßeinheit Größe
EU 104 116 128 140 152 164 176
Alter 4 Years 6Years 8 Years 10 Years 12 Years 14 Years 16 Years
Rückenlänge (cm) 48 52 56 60 64 67 70
Armlänge (cm) 53 57 61 63 66 70 72
Brust (cm) 76-78 80-82 86-88 92-94 98-100 106-108 110-112

Richtige Größe gefunden? Jetzt Kinder Pullover & Hoodies | Shirts, Hemden & Longsleeves | Outdoor Jacken ansehen im Pinewood Online Shop!

Oberbekleidung - Herren

Maßeinheit Größe
INT. XS S M L XL XXL 3XL 4XL 5XL
Rückenlänge (cm) 69-72 71-74 75-78 79-82 83-86 85-88 87-90 87-90 88-91
Armlänge (cm) 60-62 62-64 64-66 66-68 68-69 68-69 68-69 69-70 70-71
Brust (cm) 102-108 107-112 112-118 118-124 124-130 130-138 138-144 146-152 154-160

Richtige Größe gefunden? Jetzt Herren Outdoor Jacken | Shirts, Hemden & Longsleeves | Outdoor Westen | Pullover & Hoodies ansehen im Pinewood Online Shop!

So misst Du richtig...

Tipp: Lass Dir beim Messen von einer anderen Person helfen, damit die Ergebnisse präziser werden! Liegen die Maße zwischen zwei Größen, empfehlen wir die größere zu nehmen.

Körper vermessen


1. Körpergröße
... vom Scheitel bis zum Boden – am besten an einer Wand.
2. Armlänge
... bei leicht angewinkelter Armhaltung vom Schulterknochen bis zum Handgelenk (wenn keine andere Messanleitung oberhalb der Größentabelle steht).
3. Beinlänge
... Außenseite des Beins vom Hüftknochen bis zum Fußknöchel.
4. Schrittlänge
... der Abstand der Innenseite des Schritts bis unterhalb des Fußgelenks.
5. Halsumfang
... die stärkste Stelle des Halses unterhalb des Kehlkopfes.
6. Brustumfang
... die stärksten Stelle des Oberkörpers (unterhalb der Achseln).
7. Taille
... ohne zu schnüren direkt oberhalb des Bauchnabels.
8. Hüftumfang
... die breiteste Stelle des Gesäßes.
9. Beinumfang
... die breiteste Stelle des Oberschenkels.

Nicht die richtige Größe bestellt? Kein Problem, schick uns den Artikel zurück! Innerhalb von 100 Tagen kannst Du Deine Bestellung einfach und unkompliziert retournieren.

€ 5 sofort
Für deine nächste Bestellung
Nein, danke.